Auf dieser Seite findet sich eine Liste aller Dinge, die wir noch für unserem Space benötigen.
| Artikel | Datum | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis | Nick | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winkelschlüssel | 05.12.2019 | 1 | ca 25€ | Johnny | ||
| ESD Antistatik-Matte | 08.12.2019 | 1 | ca 30€ | bf9001 | ||
| Schneidmatte | 08.01.2020 | 1 | Plenum | |||
| Beamer (ordentlicher) | 05.12.2019 | 1 | ~1000 | ~1000 | crunsher | |
| Ratschenkasten | 08.12.2019 | 1 | 105€ | _luc | ||
| Zangenschlüssel | 08.12.2019 | 1 | 42€ | _luc | ||
| Doppelschleifmaschine | 08.12.2019 | 1 | 35€ noname - 120€ Bosch | _luc | ||
| Wera Joker | 09.12.2019 | 1 | 170€ | faheus | ||
| Einhausung f. 3D-Drucker | 19.12.2019 | 1 | ~50 | ~50 | bf9001 / billian | |
| Akkuschrauber | ||||||
| Drehmomentschlüssel 40-200N | 08.01.2020 | 1 | 70€ | Johnny | ||
| Chromecast | 08.01.2020 | 1 | 40 | 40 | Plenum | -
Die Frist für weitere Einträge endet jeweils zum Quartal, eine Diskussion über die tatsächliche Anschaffung wird am ersten Plenum nach Quartalsende (08.01.2020) durchgeführt. |