Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:03, 11. Nov. 2023 | Pano-hauptraum.jpg (Datei) | 494 KB | Joo (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 21:44, 31. Okt. 2023 | Bambulab.jpeg (Datei) | 153 KB | Corby (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 20:56, 7. Dez. 2022 | Rdworkstut.jpg (Datei) | 184 KB | Joo (Diskussion | Beiträge) | Abfolge für RD works | 1 | |
| 19:25, 5. Aug. 2022 | Metallasertest.jpg (Datei) | 311 KB | Joo (Diskussion | Beiträge) | 5mmx5mm testcut with 3 seconds "piercing" and 5mm/s at 90% power | 1 | |
| 19:20, 5. Aug. 2022 | Metallaser.jpg (Datei) | 129 KB | Joo (Diskussion | Beiträge) | settings in RD Works für Metallblech | 1 | |
| 08:36, 11. Mai 2022 | Fox.png (Datei) | ![]() |
1.007 Bytes | C-keen (Diskussion | Beiträge) | 1 | |
| 19:39, 14. Jul. 2020 | Musikhandy.jpg (Datei) | 105 KB | Crunsher (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 19:37, 14. Jul. 2020 | Stehlampen Control.jpg (Datei) | 96 KB | Crunsher (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 19:36, 14. Jul. 2020 | Stehlampe.jpg (Datei) | 110 KB | Crunsher (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 19:33, 14. Jul. 2020 | Backlight Control.jpg (Datei) | 105 KB | Crunsher (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 19:30, 14. Jul. 2020 | Fernseher Backlight.jpg (Datei) | 65 KB | Crunsher (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 19:26, 14. Jul. 2020 | Deckenlichtschalter.jpg (Datei) | 86 KB | Crunsher (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 19:23, 14. Jul. 2020 | Deckenlicht.jpg (Datei) | 80 KB | Crunsher (Diskussion | Beiträge) | Rotiert + Pfeil | 2 | |
| 20:44, 23. Jun. 2020 | 20200622 203204.jpg (Datei) | 569 KB | Luc (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 17:55, 1. Mär. 2020 | Pt-5pin-abus-23-70.jpg (Datei) | 183 KB | Bf9001 (Diskussion | Beiträge) | ABUS Diskus 23/70; 5 Pins mit Security-Pins; Schwierigkeit: Schwer | 1 | |
| 17:34, 1. Mär. 2020 | Pt-5pin-burg-wächter-77040.jpg (Datei) | 186 KB | Bf9001 (Diskussion | Beiträge) | Burg Wächter Alutitan 770/40; 5 Pins, mit Securitypins; Schwierigkeit: Schwer | 1 | |
| 17:26, 1. Mär. 2020 | Pt-4pin-abus-64ti-30.jpg (Datei) | 172 KB | Bf9001 (Diskussion | Beiträge) | ABUS 64TI/30 ("Titalium", Aluminium-Titan-Legierung); einige Securitypins; Schwierigkeit: Mittel | 1 | |
| 17:17, 1. Mär. 2020 | Pt-5pin-burg-wächter-402.jpg (Datei) | 173 KB | Bf9001 (Diskussion | Beiträge) | Burg Wächter LOOK 402; 5 Pins, keine Securitypins; Schwierigkeit: Leicht bis Mittel | 1 | |
| 17:07, 1. Mär. 2020 | Pt-5pin-noname.jpg (Datei) | 125 KB | Bf9001 (Diskussion | Beiträge) | Noname Schloss; 5 Pins, keine Securitypins; Schwierigkeit: Leicht | 1 | |
| 17:02, 1. Mär. 2020 | Pt-4pin-master-lock-no3.jpg (Datei) | 240 KB | Bf9001 (Diskussion | Beiträge) | Der Klassiker zum Üben: Master Lock No. 3 - 4 Pins, keine Securitypins Schwierigkeit: Leicht | 1 | |
| 16:48, 1. Mär. 2020 | Pt-6pin-sul.jpg (Datei) | 222 KB | Bf9001 (Diskussion | Beiträge) | Vorhängezylinderschloss mit 6 Pins - keine Securitypins | 1 | |
| 17:19, 20. Dez. 2019 | Prusa mini.jpg (Datei) | 136 KB | Joo (Diskussion | Beiträge) | sättigung angepasst | 4 | |
| 12:14, 20. Dez. 2019 | Prusa i3 MK3.png (Datei) | 458 KB | Bf9001 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 20:51, 19. Dez. 2019 | Repetier-Server.png (Datei) | 115 KB | Bf9001 (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 21:40, 31. Okt. 2019 | Hauptraum.jpg (Datei) | 651 KB | Johnny (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 21:40, 31. Okt. 2019 | HauptraumEingang.jpg (Datei) | 655 KB | Johnny (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 07:48, 31. Okt. 2019 | Akku.jpg (Datei) | 369 KB | Johnny (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 07:42, 31. Okt. 2019 | AnalogOszi.jpg (Datei) | 355 KB | Johnny (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 07:41, 31. Okt. 2019 | Amiga.jpg (Datei) | 468 KB | Johnny (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 07:41, 31. Okt. 2019 | Barcodescann.jpg (Datei) | 231 KB | Johnny (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 07:40, 31. Okt. 2019 | 3D-Drucker.jpg (Datei) | 340 KB | Johnny (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 07:40, 31. Okt. 2019 | Ic-technik.jpg (Datei) | 289 KB | Johnny (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 07:39, 31. Okt. 2019 | LEDDraht.jpg (Datei) | 263 KB | Johnny (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 07:39, 31. Okt. 2019 | Kamera.jpg (Datei) | 293 KB | Johnny (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 07:38, 31. Okt. 2019 | Lichtmessung.jpg (Datei) | 337 KB | Johnny (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 07:37, 31. Okt. 2019 | Lochraster.jpg (Datei) | 301 KB | Johnny (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 07:36, 31. Okt. 2019 | Lockpick.jpg (Datei) | 291 KB | Johnny (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 07:36, 31. Okt. 2019 | Löten.jpg (Datei) | 373 KB | Johnny (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 07:35, 31. Okt. 2019 | Lötplatz.jpg (Datei) | 431 KB | Johnny (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 07:34, 31. Okt. 2019 | Prusa.jpg (Datei) | 372 KB | Johnny (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 07:33, 31. Okt. 2019 | Netzwerk.jpg (Datei) | 331 KB | Johnny (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 07:32, 31. Okt. 2019 | Pizzer.jpg (Datei) | 304 KB | Johnny (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 07:31, 31. Okt. 2019 | Festplattebohren.jpg (Datei) | 285 KB | Johnny (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 07:26, 31. Okt. 2019 | Plattedrehen.jpg (Datei) | 381 KB | Johnny (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 18:16, 7. Okt. 2019 | Nerdbergclose.png (Datei) | 21 KB | MikeTsenatek (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 18:15, 7. Okt. 2019 | Nerdbergopen.png (Datei) | 21 KB | MikeTsenatek (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 19:56, 23. Sep. 2019 | Strichlste-Startseite.jpg (Datei) | 51 KB | Phjl (Diskussion | Beiträge) | 1 | ||
| 17:24, 22. Jul. 2019 | Nerdberg SEPA Ausfuellbar.pdf (Datei) | 69 KB | MikeTsenatek (Diskussion | Beiträge) | SEPA Mandat | 1 | |
| 08:32, 8. Okt. 2018 | Nerdberg Logo 181008.png (Datei) | 130 KB | Johnny (Diskussion | Beiträge) | Erstes Logo für Twitter. | 1 | |
| 08:31, 8. Okt. 2018 | Nerdberg Banner 181008.png (Datei) | 68 KB | Johnny (Diskussion | Beiträge) | Der erste Banner für Twitter. | 1 |
