Sammelbestellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Nerdberg
Joo (Diskussion | Beiträge) |
Joo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=== [[dasfilament.de]] === | === [[dasfilament.de]] === | ||
-bestellt 03.01.2020! | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 22: | Zeile 26: | ||
| joo || 02.12.19 || 1 || [https://www.dasfilament.de/filament-spulen/petg-1-75-mm/158/petg-filament-1-75-mm-schwarz?c=21 PETG SW] || 21,95€ || 21.95€ | | joo || 02.12.19 || 1 || [https://www.dasfilament.de/filament-spulen/petg-1-75-mm/158/petg-filament-1-75-mm-schwarz?c=21 PETG SW] || 21,95€ || 21.95€ | ||
|} | |} | ||
=== GENERISCH === | === GENERISCH === |
Version vom 3. Januar 2020, 20:10 Uhr
Auf dieser Seite sammeln wir Sammelbestellungen, um kollektiv Versandkosten und Versandaufwand zu sparen. Solange eine Bestellung hier steht, wird sie vom nächsten Einkäufer mitgekauft. Bitte immer entsprechend ankündigen, die entsprechenden Tabellenteile zeitig löschen und dann erst bestellen. Das vermeidet Kollisionen. Um das finanzielle musst du dich im Anschluss auch selbst kümmern. Dinge für "space" bitte nur kaufen, wenn du bereit bist, sie dem Space im zweifel auch zu spenden. Das Geld für "space" bekommst du nämlich wahrscheinlich nicht wieder.
dasfilament.de
-bestellt 03.01.2020!
Nick | Datum | Anzahl | Artikel | Einzelpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|---|---|---|
Johnny | 03.12.19 | 1 | PLA Refill Multicolor Galaxy | 19,95€ | 19,95€ |
faheus / bf9001 | 03.12.19 | 1 | PETG Refill Leuchtorange | 21,95€ | 21,95€ |
flip | 03.12.19 | 1 | PLA Refill SW | 15,95€ | 15,95€ |
joo | 02.12.19 | 2 | PLA Refill WS | 15,95€ | 31,80€ |
joo | 02.12.19 | 1 | PLA Refill SW | 15,95€ | 15,95€ |
joo | 02.12.19 | 1 | PLA RT | 15,95€ | 15,95€ |
joo | 02.12.19 | 1 | PETG SW | 21,95€ | 21.95€ |
GENERISCH
Nick | Datum | Anzahl | Artikel | Artikelnummer | Einzelpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
hans | 40.20.10 | 23 | foobar | 234269420 | 0,10€ | 2,30€ |
hans | 40.20.10 | 23 | foobar | 234269420 | 0,10€ | 2,30€ |
hans | 40.20.10 | 23 | foobar | 234269420 | 0,10€ | 2,30€ |
IKEA
Nick | Datum | Anzahl | Artikel | Artikelnummer | Einzelpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
hans | 40.20.10 | 23 | foobar | 234269420 | 0,10€ | 2,30€ |
hans | 40.20.10 | 23 | foobar | 234269420 | 0,10€ | 2,30€ |
hans | 40.20.10 | 23 | foobar | 234269420 | 0,10€ | 2,30€ |
MOUSER
Nick | Datum | Anzahl | Artikel | Artikelnummer | Einzelpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
hans | 40.20.10 | 23 | foobar | 234269420 | 0,10€ | 2,30€ |
hans | 40.20.10 | 23 | foobar | 234269420 | 0,10€ | 2,30€ |
hans | 40.20.10 | 23 | foobar | 234269420 | 0,10€ | 2,30€ |
POLLIN
Nick | Datum | Anzahl | Artikel | Artikelnummer | Einzelpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
hans | 40.20.10 | 23 | foobar | 234269420 | 0,10€ | 2,30€ |
hans | 40.20.10 | 23 | foobar | 234269420 | 0,10€ | 2,30€ |
hans | 40.20.10 | 23 | foobar | 234269420 | 0,10€ | 2,30€ |