Plenum:2021-05-12: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Nerdberg
Phjl (Diskussion | Beiträge) (Erstell, gefüllt) |
Faheus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Plenum 2021-05-12 = | |||
Die | {{Plenum | ||
| Plenumnummer = 30 | |||
| Datum = 12.05.2021 | |||
| Start = 19:45 | |||
| Ende = 20:15 | |||
| Teilnehmer = 8 | |||
}} | |||
== Themen == | |||
* Serverumzug | |||
** Mike: Server sind alle umgezogen und laufen in der Hetzner Cloud, die Nachfrage durch Kilian bei bisping ist noch nicht passiert, auch luc bietet an, mal nachzufragen | |||
** Das passiert eventuell parallel und beim nächsten Plenum wissen wir mehr. Auch details wie uplink, netze und sowas wird nächstes mal besporchen | |||
** Zu Netze könnte man auch bei F3Netze nachfragen (Mike) | |||
** Aktuell rennen wir mit 2 VMs (so, um mal die Dimensionen abzuschätzen) | |||
* SSO Dinge und LDAP | |||
** Mike verschiebt dieses Thema direkt bis zum nächsten in-Person-Treffen | |||
** Aktuell: Es gibt einen LDAP und FreeRADIUS im Berg, das wars. | |||
* Flip-o-Flap | |||
** Jhonny ist nicht da, an der Hardware passiert eher wenig? | |||
** Fürs nächste mal aufheben… | |||
* Der Berg hat jedes B-Filament | |||
** Dieser DasFilament hat B-Filament-Boxen/Überraschungsboxen angeboten. | |||
** Wer sehr schnell war, bekam welche | |||
** Der faheus und der mike haben jedenfalls welche gekauft | |||
** Das war voll der gute Deal | |||
** Die stehen nun im Berg und können ganz normal verdruckt werden | |||
** Pro Box 20€ für 6 Rollen filament | |||
** Die Rollen sind alle gut. Es kann vorkommen, dass sie gerade die Manschine auf ne andere Farbe umgestellt haben, dann gibt es einen Farbverlauf im Filament (uhh, schick!?) | |||
* SpaceAPI | |||
** Das Versionsupdate auf 14 steht weiterhin aus, dem kann sich jede(r) annehmen, die will | |||
* Jahresabschluss 2020 (Mike) | |||
** Wir haben 430,01€ Verlust über 2020 gemacht | |||
** Der Endkontostand über alle 3 Konten (Bar, PayPal, Bank): 4862,51€ | |||
** Mikes Fazit über 2020: “Wir stehen gut da, ich mach mir um den Berg keine Sorgen” | |||
** Wir haben über das Jahr 2020 zwei Mitglieder verloren und zwei Mitglieder gewonnen. | |||
** Einnahmen in 2020: 15544,79€ | |||
** Ausgaben in 2020: 15974,80€ | |||
** Getränkeverkauf erbrachte einen Gewinn von: 1376,73€ | |||
* Die Hygienegruppe fand sich eben zusammen | |||
** hat sich hier besprochen -> https://codimd.nerdberg.de/jVioKj98Rk-pRfRS61Hm5Q?both | |||
** hat folgendes Konzept mitgebracht: | |||
=== Coronakonzept des Nerdberg vom 2021-05-12 === | |||
* Öffentlicher Betrieb vor Ort bleibt eingestellt | |||
* Bei Betreten des Space: | |||
** Hände mit Seife waschen oder desinfizieren | |||
** die Ankunftszeit auf einem Zettel notieren, alternativ Kassenbondrucker nutzen, Zettel einwerfen | |||
*** Eine eindeutige Kontaktmöglichkeit muss vorhanden sein (mail oder mitglieds-nr. oder so) | |||
* Bei Verlassen des Space: | |||
** die Verlassenszeit auf einem Zettel notieren, alternativ Kassenbondrucker nutzen, Zettel einwerfen | |||
*** Eine eindeutige Kontaktmöglichkeit muss vorhanden sein (mail oder mitglieds-nr. oder so) | |||
* Alle 20 Minuten gut lüften, dazu die Fenster in Hauptraum und Lounge für 5 Minuten öffnen (nicht kipp) | |||
* Es gelten die Kontaktbeschränkungen gemäß der aktuellen BayIfSMV für Treffen in öffentlichen oder privaten Räumen.¹ Zusätzlich: | |||
** Bei stabilem Inzidenzwert in der Stadt Fürth unter 35 dürfen maximal 8 Menschen in den Berg. | |||
** Bei stabilem Inzidenzwert in der Stadt Fürth unter 50 dürfen maximal 5 Menschen in den Berg. | |||
** Bei Inzidenzwert in der Stadt Fürth über 50 dürfen maximal 3 Menschen in den Berg. | |||
** Jedoch maximal: | |||
*** 4 in der Lounge, 1 pro Sitzgelegenheit | |||
*** 3 am großen Tisch an markierten Plätzen | |||
*** 2 am kleinen Tisch an markierten Plätzen | |||
*** 2 in der Werkstatt an markierten Plätzen | |||
*** ausladend rumwuseln in z.B. Werkstatt belegt mehrere Plätze | |||
*** Hausgemeinschaft darf sich näher kommen | |||
* MNS ist Pflicht für alle, die nicht am Platz sitzen | |||
** Mund und Nase müssen bedeckt sein | |||
** bitte sich gegenseitig daran erinnern | |||
¹) Derzeit: §4, 12. BayIfSMV | |||
== Themen fürs nächste mal == | |||
* Wegen Servern nachgefragt? (kilian, luc, mike) | |||
* SSO/LDAP (Mike) | |||
* SpaceAPI | |||
* Flip-O-Flap |
Aktuelle Version vom 2. Juni 2021, 11:04 Uhr
Plenum 2021-05-12
30. Plenum | |
---|---|
Datum | 12.05.2021 |
Beginn | 19:45 |
Ende | 20:15 |
Teilnehmer | 8 |
Themen
- Serverumzug
- Mike: Server sind alle umgezogen und laufen in der Hetzner Cloud, die Nachfrage durch Kilian bei bisping ist noch nicht passiert, auch luc bietet an, mal nachzufragen
- Das passiert eventuell parallel und beim nächsten Plenum wissen wir mehr. Auch details wie uplink, netze und sowas wird nächstes mal besporchen
- Zu Netze könnte man auch bei F3Netze nachfragen (Mike)
- Aktuell rennen wir mit 2 VMs (so, um mal die Dimensionen abzuschätzen)
- SSO Dinge und LDAP
- Mike verschiebt dieses Thema direkt bis zum nächsten in-Person-Treffen
- Aktuell: Es gibt einen LDAP und FreeRADIUS im Berg, das wars.
- Flip-o-Flap
- Jhonny ist nicht da, an der Hardware passiert eher wenig?
- Fürs nächste mal aufheben…
- Der Berg hat jedes B-Filament
- Dieser DasFilament hat B-Filament-Boxen/Überraschungsboxen angeboten.
- Wer sehr schnell war, bekam welche
- Der faheus und der mike haben jedenfalls welche gekauft
- Das war voll der gute Deal
- Die stehen nun im Berg und können ganz normal verdruckt werden
- Pro Box 20€ für 6 Rollen filament
- Die Rollen sind alle gut. Es kann vorkommen, dass sie gerade die Manschine auf ne andere Farbe umgestellt haben, dann gibt es einen Farbverlauf im Filament (uhh, schick!?)
- SpaceAPI
- Das Versionsupdate auf 14 steht weiterhin aus, dem kann sich jede(r) annehmen, die will
- Jahresabschluss 2020 (Mike)
- Wir haben 430,01€ Verlust über 2020 gemacht
- Der Endkontostand über alle 3 Konten (Bar, PayPal, Bank): 4862,51€
- Mikes Fazit über 2020: “Wir stehen gut da, ich mach mir um den Berg keine Sorgen”
- Wir haben über das Jahr 2020 zwei Mitglieder verloren und zwei Mitglieder gewonnen.
- Einnahmen in 2020: 15544,79€
- Ausgaben in 2020: 15974,80€
- Getränkeverkauf erbrachte einen Gewinn von: 1376,73€
- Die Hygienegruppe fand sich eben zusammen
- hat sich hier besprochen -> https://codimd.nerdberg.de/jVioKj98Rk-pRfRS61Hm5Q?both
- hat folgendes Konzept mitgebracht:
Coronakonzept des Nerdberg vom 2021-05-12
- Öffentlicher Betrieb vor Ort bleibt eingestellt
- Bei Betreten des Space:
- Hände mit Seife waschen oder desinfizieren
- die Ankunftszeit auf einem Zettel notieren, alternativ Kassenbondrucker nutzen, Zettel einwerfen
- Eine eindeutige Kontaktmöglichkeit muss vorhanden sein (mail oder mitglieds-nr. oder so)
- Bei Verlassen des Space:
- die Verlassenszeit auf einem Zettel notieren, alternativ Kassenbondrucker nutzen, Zettel einwerfen
- Eine eindeutige Kontaktmöglichkeit muss vorhanden sein (mail oder mitglieds-nr. oder so)
- die Verlassenszeit auf einem Zettel notieren, alternativ Kassenbondrucker nutzen, Zettel einwerfen
- Alle 20 Minuten gut lüften, dazu die Fenster in Hauptraum und Lounge für 5 Minuten öffnen (nicht kipp)
- Es gelten die Kontaktbeschränkungen gemäß der aktuellen BayIfSMV für Treffen in öffentlichen oder privaten Räumen.¹ Zusätzlich:
- Bei stabilem Inzidenzwert in der Stadt Fürth unter 35 dürfen maximal 8 Menschen in den Berg.
- Bei stabilem Inzidenzwert in der Stadt Fürth unter 50 dürfen maximal 5 Menschen in den Berg.
- Bei Inzidenzwert in der Stadt Fürth über 50 dürfen maximal 3 Menschen in den Berg.
- Jedoch maximal:
- 4 in der Lounge, 1 pro Sitzgelegenheit
- 3 am großen Tisch an markierten Plätzen
- 2 am kleinen Tisch an markierten Plätzen
- 2 in der Werkstatt an markierten Plätzen
- ausladend rumwuseln in z.B. Werkstatt belegt mehrere Plätze
- Hausgemeinschaft darf sich näher kommen
- MNS ist Pflicht für alle, die nicht am Platz sitzen
- Mund und Nase müssen bedeckt sein
- bitte sich gegenseitig daran erinnern
¹) Derzeit: §4, 12. BayIfSMV
Themen fürs nächste mal
- Wegen Servern nachgefragt? (kilian, luc, mike)
- SSO/LDAP (Mike)
- SpaceAPI
- Flip-O-Flap