Fahrradwerkzeug: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Nerdberg
Johnny (Diskussion | Beiträge) K (Neues Werkzeug) |
Johnny (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| {{table}} | {| {{table}} class="wikitable" | ||
! Bezeichnung !! Anwendung !! Verwendung !! Zusatz !! Farbe !! Verbrauchsgegenstand !! Werkzeugkosten !! Weiteres | |||
|- | |- | ||
| Kettennieter Topeak || Antrieb || Öffnen und schließen der Kette || Kettenhalter im Griff (aufschrauben) || schwarz || Nein || 24 € || Die Kettenbolzen werden mit einem Stift aus der Kette gedrückt. Aufpassen, nicht zu weit drücken. Das kann der Block zum umklappen verhindern. Der neue Niet kann mit dem Loch im Drehgriff abgebrochen werden. | | Kettennieter Topeak || Antrieb || Öffnen und schließen der Kette || Kettenhalter im Griff (aufschrauben) || schwarz || Nein || 24 € || Die Kettenbolzen werden mit einem Stift aus der Kette gedrückt. Aufpassen, nicht zu weit drücken. Das kann der Block zum umklappen verhindern. Der neue Niet kann mit dem Loch im Drehgriff abgebrochen werden. | ||
|- | |- | ||
| Kurbel Abzieher || Antrieb || Abzeiehen der festsitzenden Kurbelarme vom Tretlager || Sauber Ansetzen und komplett einschrauben || silber || Nein || 10 € || Silbernes Innenteil weit herausschrauben. Schwarzes Außenteil in Kurbelarm schrauben. Silbernes Innenteil einschrauben. Kann viel Kraft kosten bis sich die Kurbel löst. Gabelschlüssel sollten vom Hebel her reichen. Kriechfet hilft. | | Kurbel Abzieher || Antrieb || Abzeiehen der festsitzenden Kurbelarme vom Tretlager || Sauber Ansetzen und komplett einschrauben || silber || Nein || 10 € || Silbernes Innenteil weit herausschrauben. Schwarzes Außenteil in Kurbelarm schrauben. Silbernes Innenteil einschrauben. Kann viel Kraft kosten bis sich die Kurbel löst. Gabelschlüssel sollten vom Hebel her reichen. Kriechfet hilft. | ||
|- | |- | ||
| Innenlagerwerkzeug 20 Zähne-Verzahnung || Tretlager || Adapter für 32er Nuss oder Gabelschlüssel um ein Patronenlager auszuschrauben || Viel Kraft nötig. Abrutschen kann schmerzhaft sein. Drehrichung vom Lager abhängig. || schwarz || Nein || 10 € || Mit Tretlagerschraube und einer Platte an das Lager schrauben um dann mit Gabelschlüssen zu arbeit hilft. | | Innenlagerwerkzeug 20 Zähne-Verzahnung || Tretlager || Adapter für 32er Nuss oder Gabelschlüssel um ein Patronenlager auszuschrauben || Viel Kraft nötig. Abrutschen kann schmerzhaft sein. Drehrichung vom Lager abhängig. || schwarz || Nein || 10 € || Mit Tretlagerschraube und einer Platte an das Lager schrauben um dann mit Gabelschlüssen zu arbeit hilft. | ||
|- | |- | ||
| Tretlagerschlüssel || Tretlager || Schlüssel für Tretlager || Nicht abrutschen. Gibt fieße Kratzer. Drehrichung vom Lager abhängig. || schwarz || Nein || 10 € || Viel Kraft nötig. Abrutschen kann schmerzhaft sein. | | Tretlagerschlüssel || Tretlager || Schlüssel für Tretlager || Nicht abrutschen. Gibt fieße Kratzer. Drehrichung vom Lager abhängig. || schwarz || Nein || 10 € || Viel Kraft nötig. Abrutschen kann schmerzhaft sein. | ||
|- | |- | ||
| kurbelschraube hollowtech 2 werkzeug || Tretlager || Handwerkzeug für Hollowtech2 Kurbelschrauben || Einstellschraube! Nicht einfach anziehen. || schwarz || Nein || 3 € || Mit diesem Adapter kann das Axiale Spiel der Kurbel eingestellt werden. | | kurbelschraube hollowtech 2 werkzeug || Tretlager || Handwerkzeug für Hollowtech2 Kurbelschrauben || Einstellschraube! Nicht einfach anziehen. || schwarz || Nein || 3 € || Mit diesem Adapter kann das Axiale Spiel der Kurbel eingestellt werden. | ||
|- | |- | ||
| Kettenpeitsche || Antrieb || Kassette festhalten um Kasettenschraube zu lösen. || Größere Ritzel einhängen. || rot || Nein || 15 € || Ketten auf nur einem Ritzel auflegen. | | Kettenpeitsche || Antrieb || Kassette festhalten um Kasettenschraube zu lösen. || Größere Ritzel einhängen. || rot || Nein || 15 € || Ketten auf nur einem Ritzel auflegen. | ||
|- | |- | ||
| Kassettenabzieher mit Stift || Antrieb || Adapter für Kassettenabschlussring || || schwarz || Nein || 10 € || | | Kassettenabzieher mit Stift || Antrieb || Adapter für Kassettenabschlussring || || schwarz || Nein || 10 € || | ||
|- | |- | ||
| Steuersatzschlüssel || Steuersatz || Flache Steuersatzmuttern einstellen.30/ 32/ 36/ 40/ er Konusschlüssel || Einstellschraube! Nicht zu viel Kraft aufbringen. || silber || Nein || 10 € || | | Steuersatzschlüssel || Steuersatz || Flache Steuersatzmuttern einstellen.30/ 32/ 36/ 40/ er Konusschlüssel || Einstellschraube! Nicht zu viel Kraft aufbringen. || silber || Nein || 10 € || | ||
|- | |- | ||
| Reifenheber || Reifen || Hebel um Reifen von der Felge oder auf die Felge zu hebeln. || Aus Kuststoff, daher keine Kratzer auf dem Laufrad. || schwarz/gelb || Nein || 8 € || | | Reifenheber || Reifen || Hebel um Reifen von der Felge oder auf die Felge zu hebeln. || Aus Kuststoff, daher keine Kratzer auf dem Laufrad. || schwarz/gelb || Nein || 8 € || | ||
|- | |- | ||
| Konusschlüsselsatz || Montage || Flache Konuslager einstellen. 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ Konusschlüssel || Einstellschraube! Nicht zu viel Kraft aufbringen. || silber || Nein || 15 € || | | Konusschlüsselsatz || Montage || Flache Konuslager einstellen. 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ Konusschlüssel || Einstellschraube! Nicht zu viel Kraft aufbringen. || silber || Nein || 15 € || | ||
|- | |- | ||
| Speichenspannungsmesser mit Tabelle und Anleitung || Messungen || Zur Messung der Speichenspannung für die Laufradwartung || Die Tabelle zeigt für jede Speichenart die [Nm] || blau || Nein || 80 € || | | Speichenspannungsmesser mit Tabelle und Anleitung || Messungen || Zur Messung der Speichenspannung für die Laufradwartung || Die Tabelle zeigt für jede Speichenart die [Nm] || blau || Nein || 80 € || | ||
|- | |- | ||
| Reifendruckmesser || Messungen || Misst den Reifendruck || Eventuell ist die Batterie leer. CR2025 || blau || Nein || 20 € || | | Reifendruckmesser || Messungen || Misst den Reifendruck || Eventuell ist die Batterie leer. CR2025 || blau || Nein || 20 € || | ||
|- | |- | ||
| Alufolien-Bälle || Montage || Lässt Rost verschwinden. || || || Ja || 1 € || Funktioniert noch besser mit Cola | | Alufolien-Bälle || Montage || Lässt Rost verschwinden. || || || Ja || 1 € || Funktioniert noch besser mit Cola | ||
|- | |- | ||
| Kettenreiniger || Reinigung || Reinigt Kette und andere verdreckte Bauteile schonender als Bremsenreiniger. || Das jeweilige Tuch verwenden. || || Ja || 4 € || Siehe Anleitung | | Kettenreiniger || Reinigung || Reinigt Kette und andere verdreckte Bauteile schonender als Bremsenreiniger. || Das jeweilige Tuch verwenden. || || Ja || 4 € || Siehe Anleitung | ||
|- | |- | ||
| RadGlanz || Reinigung || Macht alles schöner und konserviert. || Das jeweilige Tuch verwenden. || || Ja || 4 € || Siehe Anleitung | | RadGlanz || Reinigung || Macht alles schöner und konserviert. || Das jeweilige Tuch verwenden. || || Ja || 4 € || Siehe Anleitung | ||
|- | |- | ||
| Bremsenreiniger || Reinigung || Entfettet und reinigt teile. || Nicht für die Kette oder eingebaute Lager verwenden. || || Ja || 2 € || | | Bremsenreiniger || Reinigung || Entfettet und reinigt teile. || Nicht für die Kette oder eingebaute Lager verwenden. || || Ja || 2 € || | ||
|- | |- | ||
| Balistol || Ölen || Ölt und schmiert in engen Zwischenräumen oder kleine Lager || || || Ja || 6 € || | | Balistol || Ölen || Ölt und schmiert in engen Zwischenräumen oder kleine Lager || || || Ja || 6 € || | ||
|- | |- | ||
| WD40 || Reinigung || Reinigt und verdrängt Wasser. || Nicht zum ölen oder schmieren verwenden. || || Ja || 6 € || | | WD40 || Reinigung || Reinigt und verdrängt Wasser. || Nicht zum ölen oder schmieren verwenden. || || Ja || 6 € || | ||
|- | |- | ||
| Brunox Federgabeldeo || Reinigung || Reinigt und Pflegt Federungen || auf die Tauchrohre geben. Einfedern und den Dreck dann abwischen. || || Ja || 6 € || | | Brunox Federgabeldeo || Reinigung || Reinigt und Pflegt Federungen || auf die Tauchrohre geben. Einfedern und den Dreck dann abwischen. || || Ja || 6 € || | ||
|- | |- | ||
| LMX Li-Komplexfett || Fetten || Für alles zu gebrauchen. Alle Schrauben ohne Schraubensicherung. Konuslager vollschlichten. || Auch in einer kleinen Spritze vorhanden. || || Ja || 13 € || | | LMX Li-Komplexfett || Fetten || Für alles zu gebrauchen. Alle Schrauben ohne Schraubensicherung. Konuslager vollschlichten. || Auch in einer kleinen Spritze vorhanden. || || Ja || 13 € || | ||
|- | |- | ||
| Kettenöl Syntetisch || Antrieb || Fettet die Kette. || Nach dem Kettenreinigen die einzelnen Walzen mit einem Tropfen öl benetzen. Dann einwirken lassen und nochmals die Kette von überschuss befreihen. || || Ja || 5 € || Weniger ist mehr. | | Kettenöl Syntetisch || Antrieb || Fettet die Kette. || Nach dem Kettenreinigen die einzelnen Walzen mit einem Tropfen öl benetzen. Dann einwirken lassen und nochmals die Kette von überschuss befreihen. || || Ja || 5 € || Weniger ist mehr. | ||
|- | |- | ||
| Bürsten || Reinigung || Draht- / und Kunstoffbürsten, Zahnbürsten. || || || Ja || 5 € || | | Bürsten || Reinigung || Draht- / und Kunstoffbürsten, Zahnbürsten. || || || Ja || 5 € || | ||
|- | |- | ||
| Kabelbinder || Montage || Dünne Kabelbinder || || schwarz || Ja || 3 € || | | Kabelbinder || Montage || Dünne Kabelbinder || || schwarz || Ja || 3 € || | ||
|- | |- | ||
| Isotape || Montage || Für Lenkertape und andere Montageaufgaben || || schwarz || Ja || 1 € || | | Isotape || Montage || Für Lenkertape und andere Montageaufgaben || || schwarz || Ja || 1 € || | ||
|- | |- | ||
| Schwalbe Easyfit || Reifen || Leichteres Montieren von Reifen || || || Ja || 5 € || | | Schwalbe Easyfit || Reifen || Leichteres Montieren von Reifen || || || Ja || 5 € || | ||
|- | |- | ||
| Stahlwolle || Reinigung || Für Gröbere Reinigungsaufgaben. || || || Ja || 3 € || | | Stahlwolle || Reinigung || Für Gröbere Reinigungsaufgaben. || || || Ja || 3 € || | ||
|- | |- | ||
| Nippelspanner || Laufrad || Zum Einstellen der Speichenspannung || || silber || Nein || 5 € || | | Nippelspanner || Laufrad || Zum Einstellen der Speichenspannung || || silber || Nein || 5 € || | ||
|- | |- | ||
| Speichenlehre || Messungen || Messen des Speichendruchmessers || || silber || Nein || 2 € || | | Speichenlehre || Messungen || Messen des Speichendruchmessers || || silber || Nein || 2 € || | ||
|- | |- | ||
| Kettenlehre || Messungen || zeigt ob die Kette zu sehr gelengt ist und so getauscht werden müsste. || selbstgedruckt || orange || Ja || 0,10 € || | | Kettenlehre || Messungen || zeigt ob die Kette zu sehr gelengt ist und so getauscht werden müsste. || selbstgedruckt || orange || Ja || 0,10 € || | ||
|- | |- | ||
| Bremsblock || Montage || Für Scheibenbremsen ein Block um das schließen ohne Scheibe zu verhindern. || Wird in die Bremszange geklemmt. || holzig || Nein || 1 € || | | Bremsblock || Montage || Für Scheibenbremsen ein Block um das schließen ohne Scheibe zu verhindern. || Wird in die Bremszange geklemmt. || holzig || Nein || 1 € || | ||
|- | |- | ||
| Zughülsen || Montage || Aufpresshülsen für Zugabschlüsse || Große für Bremszüge und kleine für Schaltzüge || silber || Ja || 1 € || Mit Zange anpressen. (Crimpen) | | Zughülsen || Montage || Aufpresshülsen für Zugabschlüsse || Große für Bremszüge und kleine für Schaltzüge || silber || Ja || 1 € || Mit Zange anpressen. (Crimpen) | ||
|- | |- | ||
| Tücher || Reinigung || Tücher, Stoffe wie Socken für Reinigung. || Tücher zum Fetten sollten davor sicht mit Kettenreiniger verwendet worden sein. || || Ja || 2 € || | | Tücher || Reinigung || Tücher, Stoffe wie Socken für Reinigung. || Tücher zum Fetten sollten davor sicht mit Kettenreiniger verwendet worden sein. || || Ja || 2 € || | ||
|- | |- | ||
| Drehmomentschlüssel || Montage || "20-125Nm Drehmomentschlüssel 1/2" Zum Beispiel mit 32er oder 24er Nuss für Kassette oder Tretlager-Adapter zu verwenden. || Die Feder nach der verwenung LÖSEN und auf 0Nm stellen! || || Nein || 70 € || | | Drehmomentschlüssel || Montage || "20-125Nm Drehmomentschlüssel 1/2" Zum Beispiel mit 32er oder 24er Nuss für Kassette oder Tretlager-Adapter zu verwenden. || Die Feder nach der verwenung LÖSEN und auf 0Nm stellen! || || Nein || 70 € || | ||
|- | |- | ||
| Roter Ratschensatz || Montage || 10er bis 32er Nuss || Alles recht alt aber gut || || Nein || 50 € || | | Roter Ratschensatz || Montage || 10er bis 32er Nuss || Alles recht alt aber gut || || Nein || 50 € || | ||
|- | |- | ||
| Abisloierzange || Elektronik || Für Kabel der Lichtanlage zum Beispiel || || || Nein || 20 € || | | Abisloierzange || Elektronik || Für Kabel der Lichtanlage zum Beispiel || || || Nein || 20 € || | ||
|- | |- | ||
| Messer mit Abbrechklingen || Montage || Zum schneiden von allem möglichem || || || Ja || || | | Messer mit Abbrechklingen || Montage || Zum schneiden von allem möglichem || || || Ja || || | ||
|- | |- | ||
| Seitenschneider || Montage || Zum kürzen von Zügen und Hülsen. || || schwarz || Nein || 10 € || | | Seitenschneider || Montage || Zum kürzen von Zügen und Hülsen. || || schwarz || Nein || 10 € || | ||
|- | |- | ||
| Kleine Flachzange || Montage || || || blau || Nein || 5 € || | | Kleine Flachzange || Montage || || || blau || Nein || 5 € || | ||
|- | |- | ||
| Kleine Spitzzange || Montage || || || blau || Nein || 5 € || | | Kleine Spitzzange || Montage || || || blau || Nein || 5 € || | ||
|- | |- | ||
| Hammer || Montage || || || rot/holz || Nein || 5 € || | | Hammer || Montage || || || rot/holz || Nein || 5 € || | ||
|- | |- | ||
| Gabelschlüssel || Montage || 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,24,26 || || silber || Nein || 15 € || | | Gabelschlüssel || Montage || 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,24,26 || || silber || Nein || 15 € || | ||
|- | |- | ||
| Kettenblattschraubenschlüssel || Montage || Gegenhalten der Kettenblattschrauben. Mitdrehen verhindern. || || silber || Nein || 5 € || | |||
| Kettenblattschraubenschlüssel || Montage || Gegenhalten der Kettenblattschrauben. Mitdrehen verhindern. || || | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 17. September 2020, 10:44 Uhr
Bezeichnung | Anwendung | Verwendung | Zusatz | Farbe | Verbrauchsgegenstand | Werkzeugkosten | Weiteres |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kettennieter Topeak | Antrieb | Öffnen und schließen der Kette | Kettenhalter im Griff (aufschrauben) | schwarz | Nein | 24 € | Die Kettenbolzen werden mit einem Stift aus der Kette gedrückt. Aufpassen, nicht zu weit drücken. Das kann der Block zum umklappen verhindern. Der neue Niet kann mit dem Loch im Drehgriff abgebrochen werden. |
Kurbel Abzieher | Antrieb | Abzeiehen der festsitzenden Kurbelarme vom Tretlager | Sauber Ansetzen und komplett einschrauben | silber | Nein | 10 € | Silbernes Innenteil weit herausschrauben. Schwarzes Außenteil in Kurbelarm schrauben. Silbernes Innenteil einschrauben. Kann viel Kraft kosten bis sich die Kurbel löst. Gabelschlüssel sollten vom Hebel her reichen. Kriechfet hilft. |
Innenlagerwerkzeug 20 Zähne-Verzahnung | Tretlager | Adapter für 32er Nuss oder Gabelschlüssel um ein Patronenlager auszuschrauben | Viel Kraft nötig. Abrutschen kann schmerzhaft sein. Drehrichung vom Lager abhängig. | schwarz | Nein | 10 € | Mit Tretlagerschraube und einer Platte an das Lager schrauben um dann mit Gabelschlüssen zu arbeit hilft. |
Tretlagerschlüssel | Tretlager | Schlüssel für Tretlager | Nicht abrutschen. Gibt fieße Kratzer. Drehrichung vom Lager abhängig. | schwarz | Nein | 10 € | Viel Kraft nötig. Abrutschen kann schmerzhaft sein. |
kurbelschraube hollowtech 2 werkzeug | Tretlager | Handwerkzeug für Hollowtech2 Kurbelschrauben | Einstellschraube! Nicht einfach anziehen. | schwarz | Nein | 3 € | Mit diesem Adapter kann das Axiale Spiel der Kurbel eingestellt werden. |
Kettenpeitsche | Antrieb | Kassette festhalten um Kasettenschraube zu lösen. | Größere Ritzel einhängen. | rot | Nein | 15 € | Ketten auf nur einem Ritzel auflegen. |
Kassettenabzieher mit Stift | Antrieb | Adapter für Kassettenabschlussring | schwarz | Nein | 10 € | ||
Steuersatzschlüssel | Steuersatz | Flache Steuersatzmuttern einstellen.30/ 32/ 36/ 40/ er Konusschlüssel | Einstellschraube! Nicht zu viel Kraft aufbringen. | silber | Nein | 10 € | |
Reifenheber | Reifen | Hebel um Reifen von der Felge oder auf die Felge zu hebeln. | Aus Kuststoff, daher keine Kratzer auf dem Laufrad. | schwarz/gelb | Nein | 8 € | |
Konusschlüsselsatz | Montage | Flache Konuslager einstellen. 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ Konusschlüssel | Einstellschraube! Nicht zu viel Kraft aufbringen. | silber | Nein | 15 € | |
Speichenspannungsmesser mit Tabelle und Anleitung | Messungen | Zur Messung der Speichenspannung für die Laufradwartung | Die Tabelle zeigt für jede Speichenart die [Nm] | blau | Nein | 80 € | |
Reifendruckmesser | Messungen | Misst den Reifendruck | Eventuell ist die Batterie leer. CR2025 | blau | Nein | 20 € | |
Alufolien-Bälle | Montage | Lässt Rost verschwinden. | Ja | 1 € | Funktioniert noch besser mit Cola | ||
Kettenreiniger | Reinigung | Reinigt Kette und andere verdreckte Bauteile schonender als Bremsenreiniger. | Das jeweilige Tuch verwenden. | Ja | 4 € | Siehe Anleitung | |
RadGlanz | Reinigung | Macht alles schöner und konserviert. | Das jeweilige Tuch verwenden. | Ja | 4 € | Siehe Anleitung | |
Bremsenreiniger | Reinigung | Entfettet und reinigt teile. | Nicht für die Kette oder eingebaute Lager verwenden. | Ja | 2 € | ||
Balistol | Ölen | Ölt und schmiert in engen Zwischenräumen oder kleine Lager | Ja | 6 € | |||
WD40 | Reinigung | Reinigt und verdrängt Wasser. | Nicht zum ölen oder schmieren verwenden. | Ja | 6 € | ||
Brunox Federgabeldeo | Reinigung | Reinigt und Pflegt Federungen | auf die Tauchrohre geben. Einfedern und den Dreck dann abwischen. | Ja | 6 € | ||
LMX Li-Komplexfett | Fetten | Für alles zu gebrauchen. Alle Schrauben ohne Schraubensicherung. Konuslager vollschlichten. | Auch in einer kleinen Spritze vorhanden. | Ja | 13 € | ||
Kettenöl Syntetisch | Antrieb | Fettet die Kette. | Nach dem Kettenreinigen die einzelnen Walzen mit einem Tropfen öl benetzen. Dann einwirken lassen und nochmals die Kette von überschuss befreihen. | Ja | 5 € | Weniger ist mehr. | |
Bürsten | Reinigung | Draht- / und Kunstoffbürsten, Zahnbürsten. | Ja | 5 € | |||
Kabelbinder | Montage | Dünne Kabelbinder | schwarz | Ja | 3 € | ||
Isotape | Montage | Für Lenkertape und andere Montageaufgaben | schwarz | Ja | 1 € | ||
Schwalbe Easyfit | Reifen | Leichteres Montieren von Reifen | Ja | 5 € | |||
Stahlwolle | Reinigung | Für Gröbere Reinigungsaufgaben. | Ja | 3 € | |||
Nippelspanner | Laufrad | Zum Einstellen der Speichenspannung | silber | Nein | 5 € | ||
Speichenlehre | Messungen | Messen des Speichendruchmessers | silber | Nein | 2 € | ||
Kettenlehre | Messungen | zeigt ob die Kette zu sehr gelengt ist und so getauscht werden müsste. | selbstgedruckt | orange | Ja | 0,10 € | |
Bremsblock | Montage | Für Scheibenbremsen ein Block um das schließen ohne Scheibe zu verhindern. | Wird in die Bremszange geklemmt. | holzig | Nein | 1 € | |
Zughülsen | Montage | Aufpresshülsen für Zugabschlüsse | Große für Bremszüge und kleine für Schaltzüge | silber | Ja | 1 € | Mit Zange anpressen. (Crimpen) |
Tücher | Reinigung | Tücher, Stoffe wie Socken für Reinigung. | Tücher zum Fetten sollten davor sicht mit Kettenreiniger verwendet worden sein. | Ja | 2 € | ||
Drehmomentschlüssel | Montage | "20-125Nm Drehmomentschlüssel 1/2" Zum Beispiel mit 32er oder 24er Nuss für Kassette oder Tretlager-Adapter zu verwenden. | Die Feder nach der verwenung LÖSEN und auf 0Nm stellen! | Nein | 70 € | ||
Roter Ratschensatz | Montage | 10er bis 32er Nuss | Alles recht alt aber gut | Nein | 50 € | ||
Abisloierzange | Elektronik | Für Kabel der Lichtanlage zum Beispiel | Nein | 20 € | |||
Messer mit Abbrechklingen | Montage | Zum schneiden von allem möglichem | Ja | ||||
Seitenschneider | Montage | Zum kürzen von Zügen und Hülsen. | schwarz | Nein | 10 € | ||
Kleine Flachzange | Montage | blau | Nein | 5 € | |||
Kleine Spitzzange | Montage | blau | Nein | 5 € | |||
Hammer | Montage | rot/holz | Nein | 5 € | |||
Gabelschlüssel | Montage | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,24,26 | silber | Nein | 15 € | ||
Kettenblattschraubenschlüssel | Montage | Gegenhalten der Kettenblattschrauben. Mitdrehen verhindern. | silber | Nein | 5 € |